Categoría
- Cilindro hidráulico
- Paquete de poder hidráulico
- Equipos de prueba automotrices
- Componentes del cilindro hidráulico
- Prueba de eje
- Pistón Hidráulico
- Máquina de procesamiento
- Bomba de cilindro hidráulico
- Cilindro hidráulico inteligente
- Cilindro hidráulico pequeño
- Sellos de cilindro hidráulico
- Válvulas inversoras de presión
Equipos de prueba de Ess con cambio rápido de temperatura para electrónica automotriz
Equipos de prueba de Ess con cambio rápido de temperatura para electrónica automotriz
Información básica.
N º de Modelo. | ES-225L-C5 |
Temperatura. Rango | -70ºC~+150ºC |
Temperatura. Tasa de cambio Oc/Min | 5 |
Paquete de transporte | Caja resistente de madera contrachapada que cumple con los estándares internacionales |
Especificación | Estándar y personalizado |
Marca comercial | PRÓXIMO |
Origen | Dongguan, China |
Código hs | 90321000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos por año |
Descripción del Producto
Especificaciones | |||||||
Modelo | Cámara de prueba ESS, sin revestimiento | ||||||
225L-SC5 | 225L-SC10 | 408L-SC5 | 408L-SC10 | 1000L-SC5 | 1000S-SC10 | 1000S-SC15 | |
Volumen de la cámara de trabajo (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
Tasa de cambio de temperatura (ºC/min) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
Actuación | S:-70ºC~+150ºC L:-40ºC~+150ºC | ||||||
Cambio rápido de temperatura: -40ºC~+85ºC Control lineal completo | |||||||
Constancia de humedad | ±0,5ºC | ||||||
Constancia Temporal | ±3,0ºC | ||||||
Materiales exteriores | Chapa de acero laminada en frío (a prueba de óxido y tratada con spray de plástico)/acero inoxidable | ||||||
Materiales interiores | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | ||||||
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano rígida | ||||||
Dispositivos de seguridad | Protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente para el compresor, sobretemperatura. proteccion, | ||||||
Compresor | Compresor semihermético | ||||||
Modo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | ||||||
Sistema de control | Sistema equilibrado de control de temperatura y humedad (tipo BTC) | ||||||
Calentador | Calentador de alambre de hierro-cromo | ||||||
Soplador | Soplador centrífugo | ||||||
Ventana de observación | Vidrio que incorpora generador de calor. | ||||||
Sensor de temperatura | Pt-100 | ||||||
Controlador | Controlador programable con pantalla táctil | ||||||
Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | ||||||
Fuerza | AC 380V/50Hz trifásico 5 cables+ cable de tierra | ||||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles |