
Categoría
- Cilindro hidráulico
- Paquete de poder hidráulico
- Equipos de prueba automotrices
- Componentes del cilindro hidráulico
- Prueba de eje
- Pistón Hidráulico
- Máquina de procesamiento
- Bomba de cilindro hidráulico
- Cilindro hidráulico inteligente
- Cilindro hidráulico pequeño
- Sellos de cilindro hidráulico
- Válvulas inversoras de presión
Información básica.
| N º de Modelo. | Serie TST-A |
| Tiempo de precalentamiento | +60 oc ~ +200 oc en 25 minutos |
| Alta temperatura. Cámara | +60°C~+200°C |
| Paquete de transporte | Caja fuerte de madera contrachapada, cumple con los estándares internacionales |
| Especificación | Estándar y hecho a medida. |
| Marca comercial | PRÓXIMO |
| Origen | Dongguan China |
| Código hs | 90321000 |
| Capacidad de producción | 1000 sistemas/año |
Descripción del Producto





Parámetro técnico
| Especificaciones | Nota 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles | ||||||||||||||||
| Modelo | Serie TST-A | Serie TST-B | Serie TST-D | ||||||||||||||
| 70A | 130A | 226A | 360A | 500A | 70B | 130B | 226B | 360B | 500B | 70D | 130D | 226D | 360D | 500D | |||
| Peso de prueba (KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Tamaño interior | Ancho(mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| Mmm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | ||
| Diámetro(mm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | ||
| Tamaño de la cesta | Ancho(mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| Mmm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | ||
| Diámetro(mm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | ||
| Alta temperatura. Cámara | +60ºC ~ +200ºC | ||||||||||||||||
| Baja temperatura. cámara | -55ºC ~ -10ºC | -70 ºC ~ -10 ºC | -80 ºC ~ -10 ºC | ||||||||||||||
| tiempo de precalentamiento | +20 ºC ~ -55 ºC, en 60 minutos | +20 ºC ~ -70 ºC, en 60 minutos | +20 ºC ~ -80 ºC, en 60 minutos | ||||||||||||||
| Prueba. cámara | -40 ºC ~ +150 ºC | -55 ºC ~ +150 ºC | -60 ºC ~ +150 ºC | ||||||||||||||
| Alta temperatura. cámara | +60 ºC ~ +200 ºC | ||||||||||||||||
| tiempo de precalentamiento | +60 ºC ~ +200 ºC, en 25 minutos | ||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación | Exposición a alta temperatura 30 min | ||||||||||||||||
| Exposición a baja temperatura 30 min | |||||||||||||||||
| Tiempo de recuperación en 5 min. | |||||||||||||||||
| Tiempo de transferencia | dentro de 10 segundos | ||||||||||||||||
| Dispositivo de seguridad | Sin disyuntor, protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente para el compresor, protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga para el soplador, protección contra calor seco | ||||||||||||||||
| Accesorio estándar | Puerto de cable(puertoΦ50mm)*1, estantes*2 | ||||||||||||||||
| Materiales interiores | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | ||||||||||||||||
| Materiales exteriores | Pintura al horno de acero o acero inoxidable (SUS304) | ||||||||||||||||
| Material de aislamiento | Lana de fibra de vidrio de espuma de poliuretano rígida | ||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente | ||||||||||||||||
| Compresor semihermético, sistema de refrigeración en cascada, refrigerante libre de CFC (HFC-507 y HFC-23) | |||||||||||||||||
| Controlador | Panel: panel táctil LCD de 7 pulgadas, pantalla en chino o inglés seleccionable | ||||||||||||||||
| Modelo de operación: Programa o punto fijo en ejecución | |||||||||||||||||
| Capacidad de memoria: 120 programas, 1200 pasos, todos repiten 999 ciclos, parte repite 99 ciclos. | |||||||||||||||||
| Precisión:Temp.:0,1% de FS±1 dígito Humedad:0,1% de FS±1 dígito | |||||||||||||||||
| Entrada:Temp.:pt-100 Humedad:pt-100 o ~ 5V DCV | |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente. | +5ºC~ +35ºC | ||||||||||||||||
| Fuerza | CA 380 ± 10 % 50 Hz, trifásico 4 cables + cables de tierra | ||||||||||||||||

